01 Ekim 2023 Pazar | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUZEY EGE | GUNEY EGE | |||||||||||||||||
FIRTINA BEKLENMIYOR. | FIRTINA BEKLENMIYOR. | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 0-0,5 | 1-2 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 |
02 Ekim 2023 Pazartesi | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUZEY EGE | GUNEY EGE | |||||||||||||||||
FIRTINA BEKLENMIYOR. | FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR. | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
03 Ekim 2023 Sali | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUZEY EGE | GUNEY EGE | |||||||||||||||||
FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR. | FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR. | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 1-2 | 2-2,5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 |