| 08 Mart 2026 Pazar | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUZEY EGE | GUNEY EGE | |||||||||||||||||
| FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR. | FIRTINA BEKLENMIYOR. | |||||||||||||||||
| Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Hızı (bofor) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| Dalga Yüksekliği (m) | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 3-4 | 3-4 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | ||
| 09 Mart 2026 Pazartesi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUZEY EGE | GUNEY EGE | |||||||||||||||||
| FIRTINA BEKLENIYOR. | FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR. | |||||||||||||||||
| Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Hızı (bofor) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| Dalga Yüksekliği (m) | 3-4 | 4-5,5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-2,5 | 2-2,5 | 3-4 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | ||
| 10 Mart 2026 Sali | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUZEY EGE | GUNEY EGE | |||||||||||||||||
| FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR. | FIRTINA BEKLENMIYOR. | |||||||||||||||||
| Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Hızı (bofor) | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| Dalga Yüksekliği (m) | 3-4 | 2-2,5 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0-0,5 | ||