21 Mart 2023 Sali | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUZEY EGE | GUNEY EGE | |||||||||||||||||
FIRTINA BEKLENMIYOR. | FIRTINA BEKLENMIYOR. | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 0-0,5 | 0-0,5 | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2,5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 |
22 Mart 2023 Carsamba | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUZEY EGE | GUNEY EGE | |||||||||||||||||
FIRTINA BEKLENMIYOR. | FIRTINA BEKLENMIYOR. | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 0-0,5 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 |
23 Mart 2023 Persembe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUZEY EGE | GUNEY EGE | |||||||||||||||||
FIRTINA BEKLENMIYOR. | FIRTINA BEKLENMIYOR. | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 0-0,5 | 0-0,5 | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 2-2,5 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0-0,5 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 |