| 11 Kasim 2025 Sali | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUZEY EGE | GUNEY EGE | |||||||||||||||||
| FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR. | FIRTINA BEKLENMIYOR. | |||||||||||||||||
| Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Hızı (bofor) | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Dalga Yüksekliği (m) | 3-4 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | 0,5-1 | 0-0,5 | 0-0,5 | 0-0,5 | 2-2,5 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0-0,5 | 0-0,5 | ||
| 12 Kasim 2025 Carsamba | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUZEY EGE | GUNEY EGE | |||||||||||||||||
| FIRTINA BEKLENMIYOR. | FIRTINA BEKLENMIYOR. | |||||||||||||||||
| Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Hızı (bofor) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||
| Dalga Yüksekliği (m) | 0-0,5 | 0-0,5 | 0-0,5 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 0-0,5 | 0-0,5 | 0-0,5 | 0-0,5 | 0-0,5 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 | ||
| 13 Kasim 2025 Persembe | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUZEY EGE | GUNEY EGE | |||||||||||||||||
| FIRTINA BEKLENMIYOR. | FIRTINA BEKLENMIYOR. | |||||||||||||||||
| Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Rüzgar Hızı (bofor) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Dalga Yüksekliği (m) | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 0,5-1 | 1-2 | 2-2,5 | 1-2 | 0-0.5 | 0,5-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | ||