10 Subat 2025 Pazartesi | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUZEY EGE | GUNEY EGE | |||||||||||||||||
FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR. | FIRTINA BEKLENIYOR. | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4-5,5 | 4-5,5 | 3-4 | 3-4 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 |
11 Subat 2025 Sali | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUZEY EGE | GUNEY EGE | |||||||||||||||||
FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR. | FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR. | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 2-2,5 | 3-4 | 2-2,5 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 3-4 | 3-4 |
12 Subat 2025 Carsamba | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUZEY EGE | GUNEY EGE | |||||||||||||||||
FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR. | FIRTINAMSI RUZGAR BEKLENIYOR. | |||||||||||||||||
Saat | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
Hava | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Yönü | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Rüzgar Hızı (bofor) | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||
Dalga Yüksekliği (m) | 1-2 | 2-2,5 | 3-4 | 2-2,5 | 2-2,5 | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-2,5 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1 |